| # | Nome em Inglês | Nome em Português | Espécie |
| 1 | White-spotted Flufftail | Rabo Fofo de Pintas Brancas | Sarothrura pulchra |
| 2 | Buff-spotted Flufftail | Rabo Fofo de Pintas Pardas | Sarothrura elegans |
| 3 | Red-chested Flufftail | Rabo Fofo de Peito Vermelho | Sarothrura rufa |
| 4 | Long-toed Flufftail | Rabo Fofo de Dedos Longos | Sarothrura lugens |
| 5 | Streaky-breasted Flufftail | Rabo Fofo de Peito Estriado | Sarothrura boehmi |
| 6 | Striped Flufftail | Rabo Fofo Listrado | Sarothrura affinis |
| 7 | Madagascar Flufftail | Rabo Fofo Malgaxe | Sarothrura insularis |
| 8 | White-winged Flufftail | Rabo Fofo de Asas Brancas | Sarothrura ayresi |
| 9 | Slender-billed Flufftailed | Rabo Fofo de Bico Fino | Sarothrura watersi |
| 10 | Nkulengu Rail | Sanã Nkulengu | Himantornis haematopus |
| 11 | Grey-throated Rail | Sanã de Papo Cinzento | Canirallus oculeus |
| 12 | Madagascar Wood-rail | Sanã Malgaxe | Canirallus kioloides |
| 13 | Swinhoe's Rail | Pinto d'Água Pequeno | Coturnicops exquisitus |
| 14 | Yellow Rail | Pinto d'Água Amarelo | Coturnicops noveboracensis |
| 15 | Speckled Rail | Pinto d'Água Carijó | Coturnicops notatus |
| 16 | Ocellated Crake | Maxalalagá | Micropygia schomburgkii |
| 17 | Chestnut Forest-rail | Sanã do Mato Castanha | Rallina rubra |
| 18 | White-stripped Forest-rail | Sanã do Mato de Listras Brancas | Rallina leucospila |
| 19 | Forbes's Forest-rail | Sanã do Mato de Asas Pretas | Rallina forbesi |
| 20 | Mayr's Forest-rail | Sanã do Mato Escura | Rallina mayri |
| 21 | Red-necked Crake | Sanã de Pescoço Vermelho | Rallina tricolor |
| 22 | Andaman Crake | Sanã de Andamã | Rallina canningi |
| 23 | Red-legged Crake | Sanã de Pernas Vermelhas | Rallina fasciata |
| 24 | Slaty-legged Crake | Sanã de Pernas Azuladas | Rallina eurizonoides |
| 25 | Chestnut-headed Crake | Sanã de Cabeça Castanha | Anurolimnas castaneiceps |
| 26 | Russet-crowned Crake | Sanã Castanha | Anurolimnas viridis |
| 27 | Black-banded Crake | Sanã Zebrada | Anurolimnas fasciatus |
| 28 | Rufous-sided Crake | Sanã Parda | Laterallus melanophaius |
| 29 | Rusty-flanked Crake | Sanã Ferrugem | Laterallus levraudi |
| 30 | Ruddy Crake | Sanã Ruiva | Laterallus ruber |
| 31 | White-throated Crake | Sanã de Papo Branco | Laterallus albigularis |
| 32 | Grey-breasted Crake | Sanã do Capim | Laterallus exilis |
| 33 | Black Rail | Sanã Preta | Laterallus jamaicensis |
| 34 | Galapagos Rail | Sanã das Galápagos | Laterallus spilonotus |
| 35 | Red-and-white Crake | Sanã Vermelha | Laterallus leucopyrrhus |
| 36 | Rufous-faced Crake | Sanã de Cara Ruiva | Laterallus xenopterus |
| 37 | Woodford's Rail | Sanã das Salomão | Nesoclopeus woodfordi |
| 38 | Bar-winged Rail | Sanã de Asas Barradas | Nesoclopeus poecilopterus |
| 39 | Weka | Weka | Gallirallus australis |
| 40 | New Caledonian Rail | Sanã da Nova Caledônia | Gallirallus lafresnayanus |
| 41 | Lord Howe Rail | Sanã da Lord Howe | Gallirallus sylvestris |
| 42 | Okinawa Rail | Sanã de Okinawa | Gallirallus okinawae |
| 43 | Barred Rail | Sanã Barrada | Gallirallus torquatus |
| 44 | New Britain Rail | Sanã da Nova Bretanha | Gallirallus insignis |
| 45 | Buff-banded Rail | Sanã de Listras Pardas | Gallirallus philippensis |
| 46 | Guam Rail | Sanã de Guam | Gallirallus owstoni |
| 47 | Roviana Rail | Sanã Roviana | Gallirallus rovianae |
| 48 | Slaty-breasted Rail | Sanã de Peito Azulado | Gallirallus striatus |
| 49 | Clapper Rail | Saracura Matraca | Rallus longirostris |
| 50 | King Rail | Saracura Real | Rallus elegans |
| 51 | Plain-flanked Rail | Saracura de Flancos Lisos | Rallus wetmorei |
| 52 | Virginia Rail | Saracura de Peito Laranja | Rallus limicola |
| 53 | Bogota Rail | Saracura de Bogotá | Rallus semiplumbeus |
| 54 | Austral Rail | Saracura Austral | Rallus antarcticus |
| 55 | Water Rail | Saracura d'Água | Rallus aquaticus |
| 56 | African Rail | Saracura Azulada | Rallus caerulescens |
| 57 | Madagascar Rail | Saracura Malgaxe | Rallus madagascariensis |
| 58 | Brown-banded Rail | Saracura de Bandas Marrons | Rallus mirificus |
| 59 | Lewin's Rail | Saracura de Peito Cinzento | Rallus pectoralis |
| 60 | Auckland Rail | Saracura das Aucklands | Rallus muelleri |
| 61 | White-throated Rail | Saracura de Papo Branco | Dryolimnas cuvieri |
| 62 | African Crake | Sanã Africana | Crex egregia |
| 63 | Corncrake | Sanã do Milharal | Crex crex |
| 64 | Rouget's Rail | Saracura Etíope | Rougetius rougetti |
| 65 | Snoring Rail | Saracura Roncadora | Aramidopsis plateni |
| 66 | Inaccessible Rail | Saracurinha da Inacessível | Atlantisia rogersi |
| 67 | Little Wood-rail | Saracura do Mangue | Aramides mangle |
| 68 | Rufous-necked Wood-rail | Saracura de Pescoço Ruivo | Aramides axillaris |
| 69 | Grey-necked Wood-rail | Saracura Três Potes | Aramides cajanea |
| 70 | Brown Wood-rail | Saracura Marrom | Aramides wolfi |
| 71 | Giant Wood-rail | Saracuraçu | Aramides ypecaha |
| 72 | Slaty-breasted Wood-rail | Saracura do Mato | Aramides saracura |
| 73 | Red-winged Wood-rail | Saracura de Asas Vermelhas | Aramides calopterus |
| 74 | Uniform Crake | Saracurinha da Mata | Amaurolimnas concolor |
| 75 | Bald-faced Rail | Saracura de Cara Pelada | Gymnocrex roserbergii |
| 76 | Bare-eyed Rail | Saracura de Olhos Nus | Gymnocrex plumbeiventris |
| 77 | Brown Crake | Sanã Marrom | Amaurornis akool |
| 78 | Isabelline Bush-hen | Galinha da Mata Ruiva | Amaurornis isabellinus |
| 79 | Plain Bush-hen | Galinha da Mata Oliva | Amaurornis olivaceus |
| 80 | Rufous-tailed Bush-hen | Galinha da Mata de Rabo Ruivo | Amaurornis moluccanus |
| 81 | White-breasted Waterhen | Galinha d'Água de Peito Branco | Amaurornis phoenicurus |
| 82 | Black Crake | Sanã de Bico Amarelo | Amaurornis flavirostris |
| 83 | Sakalava Rail | Sanã Sakalava | Amaurornis olivieri |
| 84 | Black-tailed Crake | Sanã de Rabo Preto | Amaurornis bicolor |
| 85 | Little Crake | Sanã Bastarda | Porzana parva |
| 86 | Baillon's Crake | Sanã Pequena | Porzana pusilla |
| 87 | Spotted Crake | Sanã Pintada | Porzana porzana |
| 88 | Australian Crake | Sanã Ribeirinha | Porzana fluminea |
| 89 | Sora | Sanã Sora | Porzana carolina |
| 90 | Dot-winged Crake | Sanã de Asas Pintadas | Porzana spiloptera |
| 91 | Ash-throated Crake | Sanã Carijó | Porzana albicollis |
| 92 | Ruddy-breasted Crake | Sanã de Peito Ruivo | Porzana fusca |
| 93 | Band-bellied Crake | Sanã de Barriga Listrada | Porzana paykullii |
| 94 | Spotless Crake | Sanã Imaculada | Porzana tabuensis |
| 95 | Kosrae Crake | Sanã da Kosrae | Porzana monasa |
| 96 | Henderson Crake | Sanã da Henderson | Porzana atra |
| 97 | Yellow-breasted Crake | Sanã Amarela | Porzana flaviventer |
| 98 | White-browed Crake | Sanã de Sobrancelhas Brancas | Porzana cinerea |
| 99 | Striped Crake | Sanã Listrada | Aenigmatolimnas marginalis |
| 100 | Zapata Rail | Saracura de Zapata | Cyanolimnas cerverai |
| 101 | Colombian Crake | Sanã de Peito Cinzento | Neocrex colombianus |
| 102 | Paint-billed Crake | Turuturu | Neocrex erythrops |
| 103 | Spotted Rail | Saracura Carijó | Pardirallus maculatus |
| 104 | Blackish Rail | Saracura Sanã | Pardirallus nigricans |
| 105 | Plumbeous Rail | Saracura do Banhado | Pardirallus sanguinolentus |
| 106 | Chestnut Rail | Saracura Castanha | Eulabeornis castaneoventris |
| 107 | Invisible Rail | Saracura Invisível | Habroptila wallacii |
| 108 | New Guinea Flightless Sail | Saracura da Nova Guiné | Megacrex inepta |
| 109 | Watercock | Galo d'Água | Gallicrex cinerea |
| 110 | Purple Swamphen | Caimão Sultão | Porphyrio porphyrio |
| 111 | Takahe | Takahe | Porphyrio mantelli |
| 112 | Allen's Gallinule | Frango d'Água Africano | Porphyrio alleni |
| 113 | American Purple Gallinule | Frango d'Água Azul | Porphyrio martinica |
| 114 | Azure Gallinule | Frango d'Água Pequeno | Porphyrio flavirostris |
| 115 | San Cristobal Moorhen | Frango d'Água de Fronte Azul | Gallinula silvestris |
| 116 | Tristan Moorhen | Frango d'Água de Tristão da Cunha | Gallinula nesiotis |
| 117 | Common Moorhen | Frango d'Água Cosmopolita | Gallinula chloropus |
| 118 | Dusky Moorhen | Frango d'Água Enlutado | Gallinula tenebrosa |
| 119 | Lesser Moorhen | Frango d'Água Miúdo | Gallinula angulata |
| 120 | Spot-flanked Gallinule | Frango d'Água Carijó | Gallinula melanops |
| 121 | Black-tailed Native-hen | Frango d'Água de Rabo Preto | Gallinula ventralis |
| 122 | Tasmanian Native-hen | Frango d'Água da Tasmânia | Gallinula mortierii |
| 123 | Red-knobled Coot | Carqueja de Crista | Fulica cristata |
| 124 | Common Coot | Carqueja de Fronte Branca | Fulica atra |
| 125 | Hawaiian Coot | Carqueja Havaiana | Fulica alai |
| 126 | American Coot | Carqueja Americana | Fulica americana |
| 127 | Caribbean Coot | Carqueja Caribenha | Fulica caribaea |
| 128 | White-winged Coot | Carqueja de Bico Amarelo | Fulica leucoptera |
| 129 | Andean Coot | Carqueja Andina | Fulica ardesiaca |
| 130 | Red-gartered Coot | Carqueja de Bico Manchado | Fulica armillata |
| 131 | Red-fronted Coot | Carqueja de Escudo Vermelho | Fulica rufifrons |
| 132 | Giant Coot | Carqueja Gigante | Fulica gigantea |
| 133 | Horned Coot | Carqueja de Chifres | Fulica cornuta |
quinta-feira, 28 de abril de 2011
Rallidae (14,06)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário