| # | Nome em Inglês | Nome em Português | Espécie |
| 1 | Common Chaffinch | Tentilhão de Cabeça Cinzenta | Fringilla coelebs |
| 2 | Blue Chaffinch | Tentilhão das Canárias | Fringilla teydea |
| 3 | Brambling | Tentilhão Montês | Fringilla montifringilla |
| 4 | Red-fronted Serin | Chamariz de Fronte Vermelha | Serinus pusillus |
| 5 | European Serin | Chamariz Europeu | Serinus serinus |
| 6 | Syrian Serin | Chamariz Sírio | Serinus syriacus |
| 7 | Island Canary | Chamariz Canário | Serinus canaria |
| 8 | Yellow-crowned Canary | Chamariz de Coroa Amarela | Serinus flavivertex |
| 9 | Cape Canary | Chamariz de Dorso Cinzento | Serinus canicollis |
| 10 | Ethiopian Siskin | Chamariz de Cabeça Preta | Serinus nigriceps |
| 11 | African Citril | Chamariz de Cara Preta Oriental | Serinus citrinelloides |
| 12 | Black-faced Canary | Chamariz de Cara Preta | Serinus capistratus |
| 13 | Papyrus Canary | Chamariz dos Papiros | Serinus koliensis |
| 14 | Forest Canary | Chamariz da Floresta | Serinus scotops |
| 15 | White-rumped Seedeater | Chamariz de Sobre Branco | Serinus leucopygius |
| 16 | Black-throated Canary | Chamariz de Garganta Preta | Serinus atrogularis |
| 17 | Reichenow's Seedeater | Chamariz de Sobrancelhas Brancas | Serinus reichenowi |
| 18 | Yellow-rumped Seedeater | Chamariz de Sobre Amarelo | Serinus xanthopygius |
| 19 | Arabian Serin | Chamariz Árabe | Serinus rothschildi |
| 20 | Yellow-throated Seedeater | Chamariz de Garganta Amarela | Serinus flavigula |
| 21 | Salvadori's Seedeater | Chamariz de Coleira Preta | Serinus xantholaemus |
| 22 | Lemon-breasted Canary | Chamariz de Peito Citrino | Serinus citrinipectus |
| 23 | Yellow-fronted Canary | Chamariz de Fronte Amarela | Serinus mozambicus |
| 24 | Northern Grosbeak-canary | Chamariz Bicudo Pequeno | Serinus donaldsoni |
| 25 | Southern Grosbeak-canary | Chamariz Bicudo Grande | Serinus buchanani |
| 26 | Yellow Canary | Chamariz Amarelo | Serinus flaviventris |
| 27 | White-bellied Canary | Chamariz de Barriga Branca | Serinus dorsostriatus |
| 28 | Brimstone Canary | Chamariz Sulfuroso | Serinus sulphuratus |
| 29 | White-throated Canary | Chamariz de Garganta Branca | Serinus albogularis |
| 30 | Reichard's Seedeater | Chamariz de Peito Listrado | Serinus reichardi |
| 31 | Streaky-headed Seedeater | Chamariz de Cabeça Listrada | Serinus gularis |
| 32 | Black-eared Seedeater | Chamariz de Orelhas Pretas | Serinus mennelli |
| 33 | Brown-rumped Seedeater | Chamariz de Sobre Marrom | Serinus tristriatus |
| 34 | Yemen Serin | Chamariz Iemenita | Serinus menachensis |
| 35 | Streaky Seedeater | Chamariz Listrado | Serinus striolatus |
| 36 | Thick-billed Seedeater | Chamariz Bicudo Listrado | Serinus burtoni |
| 37 | Kipengere Seedeater | Chamariz dos Kipengere | Serinus melanochrous |
| 38 | Principe Seedeater | Chamariz de Príncipe | Serinus rufobrunneus |
| 39 | Protea Canary | Chamariz de Papo Branco | Serinus leucopterus |
| 40 | Mountain Serin | Chamariz Montês | Serinus estherae |
| 41 | Cape Siskin | Chamariz do Cabo | Pseudochloroptila totta |
| 42 | Drakensberg Siskin | Chamariz do Drakensberg | Pseudochloroptila symonsi |
| 43 | Black-headed Canary | Chamariz Alario | Alario alario |
| 44 | Sao Tome Grosbeak | Bico Grosso de São Tomé | Neospiza concolor |
| 45 | Oriole Finch | Chamariz Papa-Figo | Linurgus olivaceus |
| 46 | Somali Grosbeak | Bico Grosso Somali | Rhynchostruthus louisae |
| 47 | Arabian Grosbeak | Bico Grosso Árabe | Rhynchostruthus percivali |
| 48 | Socotra Grosbeak | Bico Grosso de Socotra | Rhynchostruthus socotranus |
| 49 | European Greenfinch | Verdilhão Europeu | Carduelis chloris |
| 50 | Oriental Greenfinch | Verdilhão Oriental | Carduelis sinica |
| 51 | Yellow-breasted Greenfinch | Verdilhão de Peito Amarelo | Carduelis spinoides |
| 52 | Vietnamese Greenfinch | Verdilhão Vietnamita | Carduelis monguilloti |
| 53 | Black-headed Greenfinch | Verdilhão de Cabeça Preta | Carduelis ambigua |
| 54 | Tibetan Siskin | Pintassilgo Tibetano | Carduelis thibetana |
| 55 | Eurasian Siskin | Pintassilgo Lugre | Carduelis spinus |
| 56 | Pine Siskin | Pintassilgo dos Pinheiros | Carduelis pinus |
| 57 | Black-capped Siskin | Pintassilgo de Boné Preto | Carduelis atriceps |
| 58 | Andean Siskin | Pintassilgo Andino | Carduelis spinescens |
| 59 | Yellow-faced Siskin | Pintassilgo do Nordeste | Carduelis yarrellii |
| 60 | Red Siskin | Pintassilgo Vermelho | Carduelis cucullata |
| 61 | Thick-billed Siskin | Pintassilgo Bicudo | Carduelis crassirostris |
| 62 | Hooded Siskin | Pintassilgo de Capuz | Carduelis magellanica |
| 63 | Antillean Siskin | Pintassilgo Antilhano | Carduelis dominiccensis |
| 64 | Saffron Siskin | Pintassilgo Açafrão | Carduelis siemiradzkii |
| 65 | Olivaceous Siskin | Pintassilgo Oliva | Carduelis olivacea |
| 66 | Black-headed Siskin | Pintassilgo de Cabeça Preta | Carduelis notata |
| 67 | Yellow-bellied Siskin | Pintassilgo de Barriga Amarela | Carduelis xanthogastra |
| 68 | Black Siskin | Pintassilgo Preto | Carduelis atrata |
| 69 | Yellow-rumped Siskin | Pintassilgo de Sobre Amarelo | Carduelis uropygialis |
| 70 | Black-chinned Siskin | Pintassilgo de Barba Preta | Carduelis barbata |
| 71 | American Goldfinch | Pintassilgo Americano | Carduelis tristis |
| 72 | Lesser Goldfinch | Pintassilgo Pequeno | Carduelis psaltria |
| 73 | Lawrence's Goldfinch | Pintassilgo Mascarado | Carduelis lawrencei |
| 74 | European Goldfinch | Pintassilgo Europeu | Carduelis carduelis |
| 75 | Citril Finch | Verdilhão Serrano | Carduelis citrinella |
| 76 | Corsican Finch | Verdilhão Corso | Carduelis corsicana |
| 77 | Lesser Redpoll | Pintarroxo Pequeno | Carduelis cabaret |
| 78 | Common Redpoll | Pintarroxo de Queixo Preto | Carduelis flammea |
| 79 | Arctic Redpoll | Pintarroxo do Ártico | Carduelis hornemanni |
| 80 | Twite | Pintarroxo de Bico Amarelo | Carduelis flavirostris |
| 81 | Common Linnet | Pintarroxo Europeu | Carduelis cannabina |
| 82 | Yemen Linnet | Pintarroxo Iemenita | Carduelis yemenensis |
| 83 | Warsangli Linnet | Pintarroxo Somali | Carduelis johannis |
| 84 | Ankober Serin | Pintarroxo Listrado | Carduelis ankoberensis |
| 85 | Plain Mountain-finch | Pinzão Montês de Sobrancelhas Claras | Leucosticte nemoricola |
| 86 | Brandt's Mountain-finch | Pinzão Montês Cinzento | Leucosticte brandti |
| 87 | Sillem's Mountai-finch | Pinzão Montês de Cabeça Parda | Leucosticte sillemi |
| 88 | Asian Rosy-finch | Pinzão Montês de Asas Rosadas | Leucosticte arctoa |
| 89 | Grey-crowned Rosy-finch | Pinzão Montês de Coroa Cinzenta | Leucosticte tephrocotis |
| 90 | Black Rosy-finch | Pinzão Montês Preto | Leucosticte atrata |
| 91 | Brown-capped Rosy-finch | Pinzão Montês de Boné Marrom | Leucosticte australis |
| 92 | Spectacled Finch | Pinzão de Óculos | Callacanthis burtoni |
| 93 | Crimson-winged Finch | Pintarroxo de Asas Carmim | Rhodopechys sanguineus |
| 94 | Trumpeter Finch | Pinzão Trompeteiro | Bucanetes githagineus |
| 95 | Mongolian Finch | Pintarroxo Mongol | Eremopsaltria mongolica |
| 96 | Desert Finch | Pintarroxo do Deserto | Rhodospiza obsoleta |
| 97 | Long-tailed Rosefinch | Pintarroxo de Rabo Longo | Uragus sibiricus |
| 98 | Przevalski's Rosefinch | Pintarroxo de Peito Rosado | Urocynchramus pylzowi |
| 99 | Blanford's Rosefinch | Pintarroxo Rubro | Carpodacus rubescens |
| 100 | Dark-breasted Rosefinch | Pintarroxo Escuro | Carpodacus nipalensis |
| 101 | Common Rosefinch | Pintarroxo Carmíneo | Carpodacus erythrinus |
| 102 | Purple Finch | Pintarroxo Púrpura | Carpodacus purpureus |
| 103 | Cassin's Finch | Pintarroxo de Cassin | Carpodacus cassinii |
| 104 | House Finch | Pintarroxo Caseiro | Carpodacus mexicanus |
| 105 | Beautiful Rosefinch | Pintarroxo Lindo | Carpodacus pulcherrimus |
| 106 | Pink-rumped Rosefinch | Pintarroxo de Sobre Rosado | Carpodacus eos |
| 107 | Pink-browed Rosefinch | Pintarroxo de Sobrancelhas Rosadas | Carpodacus rodchroa |
| 108 | Vinaceous Rosefinch | Pintarroxo Vinháceo | Carpodacus vinaceus |
| 109 | Dark-rumped Rosefinch | Pintarroxo de Sobre Escuro | Carpodacus edwardsii |
| 110 | Pale Rosefinch | Pintarroxo Pálido | Carpodacus synoicus |
| 111 | Palla's Rosefinch | Pintarroxo Rosa | Carpodacus roseus |
| 112 | Three-banded Rosefinch | Pintarroxo Três-Faixas | Carpodacus trifasciatus |
| 113 | Spot-winged Rosefinch | Pintarroxo de Asas Pintadas | Carpodacus rodopeplus |
| 114 | White-browed Rosefinch | Pintarroxo de Sobrancelhas Brancas | Carpodacus thura |
| 115 | Red-mantled Rosefinch | Pintarroxo de Manto Vermelho | Carpodacus rhodochlamys |
| 116 | Streaked Rosefinch | Pintarroxo Estriado | Carpodacus rubicilloides |
| 117 | Great Rosefinch | Pintarroxo Grande | Carpodacus rubicilla |
| 118 | Red-fronted Rosefinch | Pintarroxo de Fronte Vermelha | Pyrrhospiza punicea |
| 119 | Roborovski's Rosefinch | Pintarroxo Lilás | Kozlowia roborowskii |
| 120 | Crimson-browed Finch | Pintarroxo de Sobrancelhas Carmim | Propyrrhula subhimachala |
| 121 | Pine Grosbeak | Pintarroxo de Bico Grosso | Pinicola enucleator |
| 122 | Scarlet Finch | Pintarroxo Escarlate | Haematospiza sipahi |
| 123 | Red Crossbill | Cruza Bico Vermelho | Loxia curvirostra |
| 124 | Scottish Crossbill | Cruza Bico Escocês | Loxia scotica |
| 125 | Parrot Crossbill | Cruza Bico Papagaio | Loxia pytyopsittacus |
| 126 | Two-barred Crossbill | Cruza Bico Franjado | Loxia leucoptera |
| 127 | Hispaniolan Crossbill | Cruza Bico de Hispaniola | Loxia megaplaga |
| 128 | Brown Bullfinch | Dom Fafe Marrom | Pyrrhula nipalensis |
| 129 | White-cheeked Bullfinch | Dom Fafe de Bochechas Brancas | Pyrrhula leucogenis |
| 130 | Orange Bullfinch | Dom Fafe Laranja | Pyrrhula aurantiaca |
| 131 | Red-headed Bullfinch | Dom Fafe de Cabeça Vermelha | Pyrrhula erythrocephala |
| 132 | Grey-headed Bullfinch | Dom Fafe de Cabeça Cinzenta | Pyrrhula erythaca |
| 133 | Azores Bullfinch | Dom Fafe dos Açores | Pyrrhula murina |
| 134 | Eurasian Bullfinch | Dom Fafe de Bochechas Laranja | Pyrrhula pyrrhula |
| 135 | Hawfinch | Bico Grossudo Pardo | Coccothraustes coccothraustes |
| 136 | Yellow-billed Grosbeak | Bico Grossudo de Bico Amarelo | Eophona migratoria |
| 137 | Japanese Grosbeak | Bico Grossudo de Cabeça Preta | Eophona personata |
| 138 | Black-and-yellow Grosbeak | Bico Grossudo Aurinegro | Mycerobas icterioides |
| 139 | Collared Grosbeak | Bico Grossudo de Colar | Mycerobas affinis |
| 140 | Spot-winged Grosbeak | Bico Grossudo de Asas Pintadas | Mycerobas melanozanthos |
| 141 | White-winged Grosbeak | Bico Grossudo de Asas Brancas | Mycerobas carnipes |
| 142 | Evening Grosbeak | Bico Grossudo Vespertino | Hesperiphona vespertina |
| 143 | Hooded Grosbeak | Bico Grossudo de Capuz | Hesperiphona abeillei |
| 144 | Gold-naped Finch | Pinzão de Nuca Dourada | Pyrrhoplectes epauletta |
quinta-feira, 17 de fevereiro de 2011
Fringillidae (28,93)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário