# | Nome em Inglês | Nome em Português | Espécie |
1,00 | Dovekie | Torda Anã | Alle alle |
2,00 | Common Murre | Airo Bobo | Uria aalge |
3,00 | Thick-billed Murre | Airo Bicudo | Uria lomvia |
4,00 | Razorbill | Torda Mergulheira | Alca torda |
5,00 | Black Guillemot | Airo de Asas Brancas | Cepphus grylle |
6,00 | Pigeon Guillemot | Airo Columbino | Cepphus columba |
7,00 | Spectacled Guillemot | Airo de Óculos | Cepphus carbo |
8,00 | Marbled Murrelet | Mérgulo Marmorizado | Brachyramphus marmoratus |
9,00 | Kittlitz's Murrelet | Mérgulo de Bico Curto | Brachyramphus brevirostris |
10,00 | Xantus's Murrelet | Mérgulo de Asas Claras | Synthliboramphus hypoleucus |
11,00 | Craveri's Murrelet | Mérgulo de Asas Escuras | Synthliboramphus craveri |
12,00 | Ancient Murrelet | Mérgulo Ancião | Synthliboramphus antiquus |
13,00 | Japanese Murrelet | Mérgulo Japonês | Synthliboramphus wumizusume |
14,00 | Cassin's Auklet | Mérgulo Sombrio | Ptychoramphus aleuticus |
15,00 | Parakeet Auklet | Mérgulo Periquito | Cyclorrhynchus psittacula |
16,00 | Crested Auklet | Mérgulo de Penacho | Aethia cristatella |
17,00 | Whiskered Auklet | Mérgulo de Bigode | Aethia pygmaea |
18,00 | Least Auklet | Mérgulo Anão | Aethia pusilla |
19,00 | Rhinoceros Auklet | Mérgulo Unicórnio | Cerorhinca monocerata |
20,00 | Atlantic Puffin | Papagaio do Mar Atlântico | Fratercula arctica |
21,00 | Horned Puffin | Papagaio do Mar de Chifres | Fratercula corniculata |
22,00 | Tufted Puffin | Papagaio do Mar de Penacho | Fratercula cirrhata |
Nomenclatura Vulgar das Aves em Português - uma Proposta
terça-feira, 12 de julho de 2011
Alcidae (15,18)
Rynchopidae (15,17)
# | Nome em Inglês | Nome em Português | Espécie |
1,00 | Black Skimmer | Corta Água Preto | Rynchops niger |
2,00 | African Skimmer | Corta Água Africano | Rynchops flavirostris |
3,00 | Indian Skimmer | Corta Água Asiático | Rynchops albicollis |
Sternidae (15,16)
# | Nome em Inglês | Nome em Português | Espécie |
1,00 | Gull-billed Tern | Trinta Réis de Bico Preto | Gelochelidon nilotica |
2,00 | Caspian Tern | Trinta Réis Grande | Hydroprogne caspia |
3,00 | Elegant Tern | Trinta Réis Elegante | Thalasseus elegans |
4,00 | Lesser Crested Tern | Trinta Réis Pequeno de Crista | Thalasseus bengalensis |
5,00 | Sandwich Tern | Trinta Réis de Bando | Thalasseus sandvicensis |
6,00 | Chinese Crested Tern | Trinta Réis Chinês de Crista | Thalasseus bernsteini |
7,00 | Royal Tern | Trinta Réis Real | Thalasseus maximus |
8,00 | Greater Crested Tern | Trinta Réis Grande de Crista | Thalasseus bergii |
9,00 | River Tern | Trinta Réis Ribeirinho | Sterna aurantia |
10,00 | Roseate Tern | Trinta Réis Rosado | Sterna dougallii |
11,00 | White-fronted Tern | Trinta Réis de Fronte Branca | Sterna striata |
12,00 | Black-naped Tern | Trinta Réis de Nuca Preta | Sterna sumatrana |
13,00 | South American Tern | Trinta Réis Andorinha | Sterna hirundinacea |
14,00 | Common Tern | Trinta Réis Boreal | Sterna hirundo |
15,00 | Arctic Tern | Trinta Réis Polar | Sterna paradisaea |
16,00 | Antarctic Tern | Trinta Réis Antártico | Sterna vittata |
17,00 | Kerguelen Tern | Trinta Réis das Kerguelen | Sterna virgata |
18,00 | Forster's Tern | Trinta Réis de Forster | Sterna forsteri |
19,00 | Trudeau's Tern | Trinta Réis de Coroa Branca | Sterna trudeaui |
20,00 | Little Tern | Trinta Réis Pequeno | Sterna albifrons |
21,00 | Saunders's Tern | Trinta Réis de Saunders | Sterna saundersi |
22,00 | Least Tern | Trinta Réis Miúdo | Sterna antillarum |
23,00 | Yellow-billed Tern | Trinta Réis Anão | Sterna superciliaris |
24,00 | Peruvian Tern | Trinta Réis Peruano | Sterna lorata |
25,00 | Fairy Tern | Trinta Réis Fádico | Sterna nereis |
26,00 | Damara Tern | Trinta Réis de Damara | Sterna balaenarum |
27,00 | White-cheeked Tern | Trinta Réis de Face Branca | Sterna repressa |
28,00 | Black-bellied Tern | Trinta Réis de Barriga Preta | Sterna acuticauda |
29,00 | Aleutian Terna | Trinta Réis das Aleutas | Sterna aleutica |
30,00 | Grey-backed Tern | Trinta Réis de Dorso Cinzento | Sterna lunata |
31,00 | Bridled Tern | Trinta Réis Embridado | Sterna anaethetus |
32,00 | Sooty Tern | Trinta Réis das Rocas | Sterna fuscata |
33,00 | Black-fronted Tern | Trinta Réis de Fronte Preta | Sterna albostriata |
34,00 | Whiskered Tern | Trinta Réis de Bigode | Chlidonias hybridus |
35,00 | White-winged Tern | Trinta Réis de Asas Brancas | Chlidonias leucopterus |
36,00 | Black Tern | Trinta Réis Preto | Chlidonias niger |
37,00 | Large-billed Tern | Trinta Réis Bicudo | Phaetusa simplex |
38,00 | Brown Noddy | Grazina Marrom | Anous stolidus |
39,00 | Black Noddy | Grazina Preta | Anous minutus |
40,00 | Lesser Noddy | Grazina Pequena | Anous tenuirostris |
41,00 | Blue Noddy | Grazina Cerúlea | Procelsterna cerulea |
42,00 | Grey Noddy | Grazina Cinzenta | Procelsterna albivitta |
43,00 | White Tern | Grazina Branca | Gygis alba |
44,00 | Inca Tern | Grazina Inca | Larosterna inca |
Laridae (15,15)
# | Nome em Inglês | Nome em Português | Espécie |
1,00 | Dolphin Gull | Gaivota Golfinho | Leucophaeus scoresbii |
2,00 | Pacific Gull | Gaivota Australiana | Larus pacificus |
3,00 | Belcher's Gull | Gaivota de Rabo Bandeado | Larus belcheri |
4,00 | Olrog's Gull | Gaivota Caranguejeira | Larus atlanticus |
5,00 | Black-tailed Gull | Gaivota de Rabo Preto | Larus crassirostris |
6,00 | Grey Gull | Gaivota Cinzenta Meridional | Larus modestus |
7,00 | Heermann's Gull | Gaivota Cinzenta Setentrional | Larus heermanni |
8,00 | White-eyed Gull | Gaivota de Olhos Brancos | Larus leucophthalmus |
9,00 | Sooty Gull | Gaivota Fuliginosa | Larus hemprichii |
10,00 | Mew Gull | Gaivota Miadora | Larus canus |
11,00 | Audouin's Gull | Gaivota de Bico Coral | Larus audouinii |
12,00 | Ring-billed Gull | Gaivota de Bico Anelado | Larus delawerensis |
13,00 | California Gull | Gaivota da Califórnia | Larus californicus |
14,00 | Great Black-backed Gull | Gaivotão de Dorso Preto | Larus marinus |
15,00 | Kelp Gull | Gaivotão das Algas | Larus dominicanus |
16,00 | Glaucous-winged Gull | Gaivota de Asas Glaucas | Larus glaucescens |
17,00 | Western Gull | Gaivota de Pés Rosados | Larus occidentalis |
18,00 | Yellow-footed Gull | Gaivota de Pés Amarelos | Larus livens |
19,00 | Glaucous Gull | Gaivota Glauca | Larus hyperboreus |
20,00 | Iceland Gull | Gaivota Islandesa | Larus glaucoides |
21,00 | Thayer's Gull | Gaivota Esquimó | Larus thayeri |
22,00 | Herring Gull | Gaivota Argêntea | Larus argentatus |
23,00 | Yellow-legged Gull | Gaivota de Pernas Amarelas | Larus cachinnans |
24,00 | Armenian Gull | Gaivota Armênia | Larus armenicus |
25,00 | Slaty-backed Gull | Gaivota de Dorso Ardósia | Larus schistisagus |
26,00 | Lesser Black-backed Gull | Gaivota de Dorso Preto | Larus fuscus |
27,00 | Great Black-headed Gull | Gaivotão de Cabeça Preta | Larus ichthyaetus |
28,00 | Brown-headed Gull | Gaivota de Cabeça Marrom | Larus brunnicephalus |
29,00 | Grey-headed Gull | Gaivota de Cabeça Cinzenta | Larus cirrocephalus |
30,00 | Hartlaub's Gull | Gaivota Prateada Sulafricana | Larus hartlaubii |
31,00 | Silver Gull | Gaivota Prateada Australiana | Larus novaehollandiae |
32,00 | Red-billed Gull | Gaivota de Bico Vermelho | Larus scopulinus |
33,00 | Black-billed Gull | Gaivota de Bico Preto | Larus bulleri |
34,00 | Brown-hooded Gull | Gaivota Maria Velha | Larus maculipennis |
35,00 | Common Black-headed Gull | Gaivota de Cabeça Preta | Larus ridibundus |
36,00 | Slender-billed Gull | Gaivota de Bico Fino | Larus genei |
37,00 | Bonaparte's Gull | Gaivota de Bonaparte | Larus philadelphia |
38,00 | Saunder's Gull | Gaivota de Saunder | Larus saundersi |
39,00 | Andean Gull | Gaivota Andina | Larus serranus |
40,00 | Mediterranean Gull | Gaivota Mediterrânea | Larus melanocephalus |
41,00 | Relict Gull | Gaivota Relíquia | Larus relictus |
42,00 | Lava Gull | Gaivota da Lava | Larus fuliginosus |
43,00 | Laughing Gull | Gaivota Risonha | Larus atricilla |
44,00 | Franklin's Gull | Gaivota das Pradarias | Larus pipixcan |
45,00 | Little Gull | Gaivota Pequena | Larus minutus |
46,00 | Ivory Gull | Gaivota Ebúrnea | Pagophila eburnea |
47,00 | Ross's Gull | Gaivota Rosada | Rhodostethia rosea |
48,00 | Sabine's Gull | Gaivota Andorinha | Xema sabini |
49,00 | Swallow-tailed Gull | Gaivota Rabo de Andorinha | Creagrus furcatus |
50,00 | Black-legged Kittiwake | Gaivota Três Dedos | Rissa tridactyla |
51,00 | Red-legged Kittiwake | Gaivota de Pernas Vermelhas | Rissa brevirostris |
Assinar:
Postagens (Atom)