# | Nome em Inglês | Nome em Português | Espécie |
1,00 | Dolphin Gull | Gaivota Golfinho | Leucophaeus scoresbii |
2,00 | Pacific Gull | Gaivota Australiana | Larus pacificus |
3,00 | Belcher's Gull | Gaivota de Rabo Bandeado | Larus belcheri |
4,00 | Olrog's Gull | Gaivota Caranguejeira | Larus atlanticus |
5,00 | Black-tailed Gull | Gaivota de Rabo Preto | Larus crassirostris |
6,00 | Grey Gull | Gaivota Cinzenta Meridional | Larus modestus |
7,00 | Heermann's Gull | Gaivota Cinzenta Setentrional | Larus heermanni |
8,00 | White-eyed Gull | Gaivota de Olhos Brancos | Larus leucophthalmus |
9,00 | Sooty Gull | Gaivota Fuliginosa | Larus hemprichii |
10,00 | Mew Gull | Gaivota Miadora | Larus canus |
11,00 | Audouin's Gull | Gaivota de Bico Coral | Larus audouinii |
12,00 | Ring-billed Gull | Gaivota de Bico Anelado | Larus delawerensis |
13,00 | California Gull | Gaivota da Califórnia | Larus californicus |
14,00 | Great Black-backed Gull | Gaivotão de Dorso Preto | Larus marinus |
15,00 | Kelp Gull | Gaivotão das Algas | Larus dominicanus |
16,00 | Glaucous-winged Gull | Gaivota de Asas Glaucas | Larus glaucescens |
17,00 | Western Gull | Gaivota de Pés Rosados | Larus occidentalis |
18,00 | Yellow-footed Gull | Gaivota de Pés Amarelos | Larus livens |
19,00 | Glaucous Gull | Gaivota Glauca | Larus hyperboreus |
20,00 | Iceland Gull | Gaivota Islandesa | Larus glaucoides |
21,00 | Thayer's Gull | Gaivota Esquimó | Larus thayeri |
22,00 | Herring Gull | Gaivota Argêntea | Larus argentatus |
23,00 | Yellow-legged Gull | Gaivota de Pernas Amarelas | Larus cachinnans |
24,00 | Armenian Gull | Gaivota Armênia | Larus armenicus |
25,00 | Slaty-backed Gull | Gaivota de Dorso Ardósia | Larus schistisagus |
26,00 | Lesser Black-backed Gull | Gaivota de Dorso Preto | Larus fuscus |
27,00 | Great Black-headed Gull | Gaivotão de Cabeça Preta | Larus ichthyaetus |
28,00 | Brown-headed Gull | Gaivota de Cabeça Marrom | Larus brunnicephalus |
29,00 | Grey-headed Gull | Gaivota de Cabeça Cinzenta | Larus cirrocephalus |
30,00 | Hartlaub's Gull | Gaivota Prateada Sulafricana | Larus hartlaubii |
31,00 | Silver Gull | Gaivota Prateada Australiana | Larus novaehollandiae |
32,00 | Red-billed Gull | Gaivota de Bico Vermelho | Larus scopulinus |
33,00 | Black-billed Gull | Gaivota de Bico Preto | Larus bulleri |
34,00 | Brown-hooded Gull | Gaivota Maria Velha | Larus maculipennis |
35,00 | Common Black-headed Gull | Gaivota de Cabeça Preta | Larus ridibundus |
36,00 | Slender-billed Gull | Gaivota de Bico Fino | Larus genei |
37,00 | Bonaparte's Gull | Gaivota de Bonaparte | Larus philadelphia |
38,00 | Saunder's Gull | Gaivota de Saunder | Larus saundersi |
39,00 | Andean Gull | Gaivota Andina | Larus serranus |
40,00 | Mediterranean Gull | Gaivota Mediterrânea | Larus melanocephalus |
41,00 | Relict Gull | Gaivota Relíquia | Larus relictus |
42,00 | Lava Gull | Gaivota da Lava | Larus fuliginosus |
43,00 | Laughing Gull | Gaivota Risonha | Larus atricilla |
44,00 | Franklin's Gull | Gaivota das Pradarias | Larus pipixcan |
45,00 | Little Gull | Gaivota Pequena | Larus minutus |
46,00 | Ivory Gull | Gaivota Ebúrnea | Pagophila eburnea |
47,00 | Ross's Gull | Gaivota Rosada | Rhodostethia rosea |
48,00 | Sabine's Gull | Gaivota Andorinha | Xema sabini |
49,00 | Swallow-tailed Gull | Gaivota Rabo de Andorinha | Creagrus furcatus |
50,00 | Black-legged Kittiwake | Gaivota Três Dedos | Rissa tridactyla |
51,00 | Red-legged Kittiwake | Gaivota de Pernas Vermelhas | Rissa brevirostris |
terça-feira, 12 de julho de 2011
Laridae (15,15)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário