| # | Nome em Inglês | Nome em Português | Espécie |
| 1,00 | Gull-billed Tern | Trinta Réis de Bico Preto | Gelochelidon nilotica |
| 2,00 | Caspian Tern | Trinta Réis Grande | Hydroprogne caspia |
| 3,00 | Elegant Tern | Trinta Réis Elegante | Thalasseus elegans |
| 4,00 | Lesser Crested Tern | Trinta Réis Pequeno de Crista | Thalasseus bengalensis |
| 5,00 | Sandwich Tern | Trinta Réis de Bando | Thalasseus sandvicensis |
| 6,00 | Chinese Crested Tern | Trinta Réis Chinês de Crista | Thalasseus bernsteini |
| 7,00 | Royal Tern | Trinta Réis Real | Thalasseus maximus |
| 8,00 | Greater Crested Tern | Trinta Réis Grande de Crista | Thalasseus bergii |
| 9,00 | River Tern | Trinta Réis Ribeirinho | Sterna aurantia |
| 10,00 | Roseate Tern | Trinta Réis Rosado | Sterna dougallii |
| 11,00 | White-fronted Tern | Trinta Réis de Fronte Branca | Sterna striata |
| 12,00 | Black-naped Tern | Trinta Réis de Nuca Preta | Sterna sumatrana |
| 13,00 | South American Tern | Trinta Réis Andorinha | Sterna hirundinacea |
| 14,00 | Common Tern | Trinta Réis Boreal | Sterna hirundo |
| 15,00 | Arctic Tern | Trinta Réis Polar | Sterna paradisaea |
| 16,00 | Antarctic Tern | Trinta Réis Antártico | Sterna vittata |
| 17,00 | Kerguelen Tern | Trinta Réis das Kerguelen | Sterna virgata |
| 18,00 | Forster's Tern | Trinta Réis de Forster | Sterna forsteri |
| 19,00 | Trudeau's Tern | Trinta Réis de Coroa Branca | Sterna trudeaui |
| 20,00 | Little Tern | Trinta Réis Pequeno | Sterna albifrons |
| 21,00 | Saunders's Tern | Trinta Réis de Saunders | Sterna saundersi |
| 22,00 | Least Tern | Trinta Réis Miúdo | Sterna antillarum |
| 23,00 | Yellow-billed Tern | Trinta Réis Anão | Sterna superciliaris |
| 24,00 | Peruvian Tern | Trinta Réis Peruano | Sterna lorata |
| 25,00 | Fairy Tern | Trinta Réis Fádico | Sterna nereis |
| 26,00 | Damara Tern | Trinta Réis de Damara | Sterna balaenarum |
| 27,00 | White-cheeked Tern | Trinta Réis de Face Branca | Sterna repressa |
| 28,00 | Black-bellied Tern | Trinta Réis de Barriga Preta | Sterna acuticauda |
| 29,00 | Aleutian Terna | Trinta Réis das Aleutas | Sterna aleutica |
| 30,00 | Grey-backed Tern | Trinta Réis de Dorso Cinzento | Sterna lunata |
| 31,00 | Bridled Tern | Trinta Réis Embridado | Sterna anaethetus |
| 32,00 | Sooty Tern | Trinta Réis das Rocas | Sterna fuscata |
| 33,00 | Black-fronted Tern | Trinta Réis de Fronte Preta | Sterna albostriata |
| 34,00 | Whiskered Tern | Trinta Réis de Bigode | Chlidonias hybridus |
| 35,00 | White-winged Tern | Trinta Réis de Asas Brancas | Chlidonias leucopterus |
| 36,00 | Black Tern | Trinta Réis Preto | Chlidonias niger |
| 37,00 | Large-billed Tern | Trinta Réis Bicudo | Phaetusa simplex |
| 38,00 | Brown Noddy | Grazina Marrom | Anous stolidus |
| 39,00 | Black Noddy | Grazina Preta | Anous minutus |
| 40,00 | Lesser Noddy | Grazina Pequena | Anous tenuirostris |
| 41,00 | Blue Noddy | Grazina Cerúlea | Procelsterna cerulea |
| 42,00 | Grey Noddy | Grazina Cinzenta | Procelsterna albivitta |
| 43,00 | White Tern | Grazina Branca | Gygis alba |
| 44,00 | Inca Tern | Grazina Inca | Larosterna inca |
terça-feira, 12 de julho de 2011
Sternidae (15,16)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário