| # | Nome em Inglês | Nome em Português | Espécie |
| 1,00 | Eurasian Woodcock | Galinhola do Bosque | Scolopax rusticola |
| 2,00 | Amami Woodcock | Galinhola Japonesa | Scolopax mira |
| 3,00 | Rufous Woodcock | Galinhola Ruiva | Scolopax saturata |
| 4,00 | Sulawesi Woodcock | Galinhola das Celebes | Scolopax celebensis |
| 5,00 | Moluccan Woodcock | Galinhola das Molucas | Scolopax rochussenii |
| 6,00 | American Woodcock | Galinhola Pequena | Scolopax minor |
| 7,00 | Chatham Snipe | Narceja das Chatham | Coenocorypha pusilla |
| 8,00 | Subantacrtic Snipe | Narceja das Auckland | Coenocorypha aucklandica |
| 9,00 | Jack Snipe | Narceja Galega | Lymnocryptes minimus |
| 10,00 | Solitary Snipe | Narceja Solitária | Gallinago solitaria |
| 11,00 | Latham's Snipe | Narceja Grande | Gallinago hardwickii |
| 12,00 | Wood Snipe | Narceja do Bosque | Gallinago nemoricola |
| 13,00 | Pintail Snipe | Narceja de Rabo Fina | Gallinago stenura |
| 14,00 | Swinhoe's Snipe | Narceja da Floresta | Gallinago megala |
| 15,00 | African Snipe | Narceja Africana | Gallinago nigripennis |
| 16,00 | Madagascar Snipe | Narceja Malgaxe | Gallinago macrodactyla |
| 17,00 | Great Snipe | Narceja Real | Gallinago media |
| 18,00 | Common Snipe | Narceja do Brejo | Gallinago gallinago |
| 19,00 | South American Snipe | Batuíra | Gallinago paraguaiae |
| 20,00 | Noble Snipe | Narceja Nobre | Gallinago nobilis |
| 21,00 | Giant Snipe | Narcejão | Gallinago undulata |
| 22,00 | Fuegian Snipe | Narceja Fueguina | Gallinago stricklandii |
| 23,00 | Andean Snipe | Narceja Andina | Gallinago jamesoni |
| 24,00 | Imperial Snipe | Narceja Imperial | Gallinago imperialis |
| 25,00 | Short-billed Dowitcher | Narceja de Dorso Branco | Limnodromus griseus |
| 26,00 | Long-billed Dowitcher | Narceja de Bico Longo | Limnodromus scolopsceus |
| 27,00 | Asian Dowitcher | Narceja das Estepes | Limnodromus semipalmatus |
| 28,00 | Black-tailed Godwit | Maçarico de Rabo Preto | Limosa limosa |
| 29,00 | Hudsonian Godwit | Maçaricão de Bico Virado | Limosa haemastica |
| 30,00 | Bar-tailed Godwit | Fuselo | Limosa lapponica |
| 31,00 | Marbled Godwit | Maçarico de Mármore | Limosa fedoa |
| 32,00 | Little Curlew | Maçarico Pequeno | Numenius minutus |
| 33,00 | Eskimo Curlew | Maçarico Esquimó | Numenius borealis |
| 34,00 | Whimbrel | Maçaricão Trinador | Numenius phaeopus |
| 35,00 | Bristle-thighed Curlew | Maçarico de Coxas Arrepiadas | Numenius tahitiensis |
| 36,00 | Slender-billed Curlew | Maçarico de Bico Delgado | Numenius tenuirostris |
| 37,00 | Eurasian Curlew | Maçarico Real | Numenius arquata |
| 38,00 | Far Eastern Curlew | Maçarico Siberiano | Numenius madagascariensis |
| 39,00 | Long-billed Curlew | Maçarico Bicudo | Numenius americanus |
| 40,00 | Upland Sandpiper | Maçarico do Campo | Bartramia longicauda |
| 41,00 | Spotted Redshank | Perna Vermelha Escuro | Tringa erythropus |
| 42,00 | Common Redshank | Perna Vermelha Claro | Tringa totanus |
| 43,00 | Marsh Sandpiper | Perna Verde Fino | Tringa stagnatilis |
| 44,00 | Common Greenshank | Perna Verde Claro | Tringa nebularia |
| 45,00 | Nordmann's Greenshank | Perna Verde Mosqueado | Tringa guttifer |
| 46,00 | Greater Yellowlegs | Maçaricão de Pernas Amarelas | Tringa melanoleuca |
| 47,00 | Lesser Yellowlegs | Maçarico de Pernas Amarelas | Tringa flavipes |
| 48,00 | Green Sandpiper | Bique Bique | Tringa ochropus |
| 49,00 | Solitary Sandpiper | Maçarico Solitário | Tringa solitaria |
| 50,00 | Wood Sandpiper | Maçarico Bastardo | Tringa glareola |
| 51,00 | Terek Sandpiper | Maçarico Sovela | Xenus cinereus |
| 52,00 | Common Sandpiper | Maçarico Ribeirinho | Actitis hypoleucos |
| 53,00 | Spotted Sandpiper | Maçarico Pintado | Actitis macularia |
| 54,00 | Grey-tailed Tattler | Maçarico de Rabo Cinzento | Heteroscelus brevipes |
| 55,00 | Wandering Tattler | Maçarico Itinerante | Heteroscelus incanus |
| 56,00 | Willet | Maçarico de Asas Brancas | Catoptrophorus semipalmatus |
| 57,00 | Tuamotu Sandpiper | Maçarico de Tuamotu | Prosobonia cancellata |
| 58,00 | Ruddy Turnstone | Vira Pedras Ferruginoso | Arenaria interpres |
| 59,00 | Black Turnstone | Vira Pedras Preto | Arenaria melanocephala |
| 60,00 | Surfbird | Ave Surfista | Aphriza virgata |
| 61,00 | Great Knot | Maçarico Grande | Calidris tenuirostris |
| 62,00 | Red Knot | Maçarico de Papo Vermelho | Calidris canutus |
| 63,00 | Sanderling | Maçarico Branco | Calidris alba |
| 64,00 | Semipalmated Sandpiper | Maçarico Rasteirinho | Calidris pusilla |
| 65,00 | Western Sandpiper | Maçarico de Cara Ruiva | Calidris mauri |
| 66,00 | Red-necked Stint | Maçarico de Pescoço Vermelho | Calidris ruficollis |
| 67,00 | Little Stint | Maçarico Menor | Calidris minuta |
| 68,00 | Temminck's Stint | Maçarico Pálido | Calidris temminckii |
| 69,00 | Long-toed Stint | Maçarico de Dedos Longos | Calidris subminuta |
| 70,00 | Least Sandpiper | Maçariquinho | Calidris minutilla |
| 71,00 | White-rumped Sandpiper | Maçarico de Sobre Branco | Calidris fuscicollis |
| 72,00 | Baird's Sandpiper | Maçarico de Bico Fino | Calidris bairdii |
| 73,00 | Pectoral Sandpiper | Maçarico de Colete | Calidris melanotos |
| 74,00 | Sharp-tailed Sandpiper | Maçarico de Rabo Pontudo | Calidris acuminata |
| 75,00 | Curlew Sandpiper | Maçarico de Bico Comprido | Calidris ferruginea |
| 76,00 | Purple Sandpiper | Maçarico Escuro | Calidris maritima |
| 77,00 | Rock Sandpiper | Maçarico das Rochas | Calidris ptilocnemis |
| 78,00 | Dunlin | Maçarico de Barriga Preta | Calidris alpina |
| 79,00 | Spoon-billed Sandpiper | Maçarico de Bico Chato | Eurynorhynchus pygmeus |
| 80,00 | Broad-billed Sandpiper | Maçarico Falcinelo | Limicola falcinellus |
| 81,00 | Stilt Sandpiper | Maçarico Pernilongo | Micropalama himantopus |
| 82,00 | Buff-breasted Sandpiper | Maçarico Acanelado | Tryngites subruficollis |
| 83,00 | Ruff | Combatente | Philomachus pugnax |
| 84,00 | Wilson's Phalarope | Pisa n'Água | Steganopus tricolor |
| 85,00 | Red-necked Phalarope | Falaropo de Pescoço Vermelho | Phalaropus lobatus |
| 86,00 | Red Phalarope | Falaropo Vermelho | Phalaropus fulicaria |
terça-feira, 12 de julho de 2011
Scolopacidae (15,10)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário