| # | Nome em Inglês | Nome em Português | Espécie |
| 1 | Northern Lapwing | Abibe de Crista | Vanellus vanellus |
| 2 | Long-toed Lapwing | Abibe de Pés Grandes | Vanellus crassirostris |
| 3 | Blacksmith Lapwing | Abibe Ferreiro | Vanellus armatus |
| 4 | Spur-winged Lapwing | Abibe de Esporas | Vanellus spinosus |
| 5 | River Lapwing | Abibe Ribeirinho | Vanellus duvaucelii |
| 6 | Black-headed Lapwing | Abibe de Cabeça Preta | Vanellus tectus |
| 7 | Yellow-wattled Lapwing | Abibe de Barbilhão Amarelo | Vanellus malabaricus |
| 8 | White-headed Lapwing | Abibe de Cabeça Branca | Vanellus albiceps |
| 9 | Lesser Black-winged Lapwing | Abibe Lúgrube | Vanellus lugubris |
| 10 | Greater Black-winged Lapwing | Abibe de Asas Pretas | Vanellus melanopterus |
| 11 | Crowned Lapwing | Abibe Coroado | Vanellus coronatus |
| 12 | African Wattled Lapwing | Abibe de Cabeça Listrada | Vanellus senegallus |
| 13 | Spot-breasted Lapwing | Abibe de Peito Pintado | Vanellus melanocephalus |
| 14 | Brown-chested Lapwing | Abibe de Peito Marrom | Vanellus superciliosus |
| 15 | Grey-headed Lapwing | Abibe de Cabeça Cinzenta | Vanellus cinereus |
| 16 | Red-wattled Lapwing | Abibe de Barbilhão Vermelho | Vanellus indicus |
| 17 | Javanese Wattled Lapwing | Abibe Preto | Vanellus macropterus |
| 18 | Banded Lapwing | Abibe Tricolor | Vanellus tricolor |
| 19 | Masked Lapwing | Abibe Mascarado | Vanellus miles |
| 20 | Sociable Lapwing | Abibe Sociável | Vanellus gregarius |
| 21 | White-tailed Lapwing | Abibe de Rabo Branco | Vanellus leucurus |
| 22 | Pied Lapwing | Abibe de Esporão | Vanellus cayanus |
| 23 | Southern Lapwing | Quero Quero | Vanellus chilensis |
| 24 | Andean Lapwing | Quero Quero Andino | Vanellus resplendens |
| 25 | Red-kneed Dotterel | Batuíra de Cinta | Erythrogonys cinctus |
| 26 | Eurasian Golden Plover | Batuiruçu Dourada | Pluvialis apricaria |
| 27 | Pacific Golden Plover | Batuiruçu Fulva | Pluvialis fulva |
| 28 | American Golden Plover | Batuiruçu Bronzeada | Pluvialis dominica |
| 29 | Grey Plover | Batuiruçu Cinzenta | Pluvialis squatarola |
| 30 | Red-breasted Plover | Batuíra de Peito Vermelho | Charadrius obscurus |
| 31 | Common Ringed Plover | Batuíra Grande | Charadrius hiaticula |
| 32 | Semipalmated Plover | Batuíra de Bando | Charadrius semipalmatus |
| 33 | Long-billed Plover | Batuíra de Bico Longo | Charadrius placidus |
| 34 | Little Ringed Plover | Batuíra Pequena | Charadrius dubius |
| 35 | Wilson's Plover | Batuíra Bicuda | Charadrius wilsonia |
| 36 | Killdeer | Batuíra de Dorso Ruivo | Charadrius vociferus |
| 37 | Piping Plover | Batuíra Melodiosa | Charadrius melodus |
| 38 | Black-banded Plover | Batuíra de Bandas Pretas | Charadrius thoracicus |
| 39 | Kittlitz's Plover | Batuíra Pastora | Charadrius pecuarius |
| 40 | St Helena Plover | Batuíra de Santa Helena | Charadrius sanctaehelenae |
| 41 | Three-banded Plover | Batuíra de Três Bandas | Charadrius tricollaris |
| 42 | Forbes's Plover | Batuíra Escura | Charadrius forbesi |
| 43 | White-fronted Plover | Batuíra de Fronte Branca | Charadrius marginatus |
| 44 | Kentish Plover | Batuíra de Colar Branco | Charadrius alexandrinus |
| 45 | Javan Plover | Batuíra Javanesa | Charadrius javanicus |
| 46 | Red-capped Plover | Batuíra de Capuz Vermelho | Charadrius ruficapillus |
| 47 | Malaysian Plover | Batuíra Malaia | Charadrius peronii |
| 48 | Chestnut-banded Plover | Batuíra de Banda Castanha | Charadrius pallidus |
| 49 | Collared Plover | Batuíra de Coleira | Charadrius collaris |
| 50 | Puna Plover | Batuíra do Puna | Charadrius alticola |
| 51 | Two-banded Plover | Batuíra de Coleira Dupla | Charadrius falklandicus |
| 52 | Double-banded Plover | Batuíra de Duas Cintas | Charadrius bicinctus |
| 53 | Lesser Sandplover | Batuíra Praiana Pequena | Charadrius mongolus |
| 54 | Greater Sandplover | Batuíra Praiana Grande | Charadrius leschenaultii |
| 55 | Caspian Plover | Batuíra do Cáspio | Charadrius asiaticus |
| 56 | Oriental Plover | Batuíra Oriental | Charadrius veredus |
| 57 | Eurasian Dotterel | Batuíra Carambola | Charadrius morinellus |
| 58 | Rufous-chested Plover | Batuíra de Peito Tijolo | Charadrius modestus |
| 59 | Mountain Plover | Batuíra Montesa | Charadrius montanus |
| 60 | Hooded Plover | Batuíra de Cara Preta | Charadrius rubricollis |
| 61 | Shore Plover | Batuíra Costeira | Charadrius novaeseelandiae |
| 62 | Black-fronted Dotterel | Batuíra de Fronte Preta | Elseyornis melanops |
| 63 | Inland Dotterel | Batuíra do Interior | Peltohyas australis |
| 64 | Wrybill | Batuíra de Bico Torto | Anarhynchus frontalis |
| 65 | Diademed Plover | Batuíra de Diadema | Phegornis mitchellii |
| 66 | Tawny-throated Dotterel | Batuíra de Papo Ferrugíneo | Oreopholus ruficollis |
| 67 | Magellanic Plover | Batuíra de Magalhães | Pluvianellus socialis |
quinta-feira, 28 de abril de 2011
Charadriidae (15,09)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário